start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| start [2026/03/18 20:10] – 创建 - 外部编辑 127.0.0.1 | start [2026/03/19 08:59] (当前版本) – [开发者与致谢] bg6ud | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | DTrac 是由业余无线电爱好者 BG6UD 自主研发的便携式卫星跟踪系统,融合 DIY 理念与智能控制技术,通过手机 APP 实现对旋转器(Rotor)和电台(Radio)的无线协同操控,支持业余卫星实时跟踪、多普勒频率调整等功能,为 HAM 提供轻量化、智能化的业余卫星通信辅助工具。 | + | DTrac 是由业余无线电爱好者 BG6UD 自主研发的便携式卫星跟踪系统,融合 DIY 理念与智能控制技术,通过手机 APP 实现对旋转器(Rotor)和电台(Radio)的无线协同操控,支持业余卫星实时跟踪\多普勒频率调整等功能,为 HAM 提供轻量化\智能化的业余卫星通信辅助工具。 |
| ====== 系统亮点与功能特性 ====== | ====== 系统亮点与功能特性 ====== | ||
| ===== 智能化控制 ===== | ===== 智能化控制 ===== | ||
| - | 通过 DTrac APP 自动控制旋转器跟踪卫星,并同时同步调节电台参数(卫星多普勒频率、亚音、模式等)。 | + | 通过 DTrac APP 自动控制旋转器跟踪卫星,并同时同步调节电台参数(卫星多普勒频率、亚音、模式等)。 |
| ===== 精准预测算法 ===== | ===== 精准预测算法 ===== | ||
| - | 基于 Celestrak星历数据、SatNOGS卫星转发器数据 | + | 基于 Celestrak星历数据\SatNOGS卫星转发器数据\PREDICT SGP4 算法,提供卫星过境轨迹预测与实时卫星姿态角显示。 |
| ===== 多设备兼容 ===== | ===== 多设备兼容 ===== | ||
| - | 支持 Hamlib Rotctld、Hamlib Rigctld、EasyComm I/II、GS232B、PELCO-D 等协议,适配主流旋转器(如 Yaesu GS232B)和主流电台,甚至可以利用廉价的监控云台进行简单的改造适配,支持外置姿态传感器接驳。 | + | 支持 Hamlib Rotctld\Hamlib Rigctld\EasyComm I/II\GS232B\PELCO-D 等协议,适配主流旋转器(如 Yaesu GS232B)和主流电台,甚至可以利用廉价的监控云台进行简单的改造适配,支持外置姿态传感器接驳。 |
| ===== 多模对接 ===== | ===== 多模对接 ===== | ||
| - | 支持双网络、双蓝牙同时对接并控制旋转器和电台,支持TCP、UDP网络协议,全系无缝支持NRL远程控制协议。 | + | 支持双网络、双蓝牙同时对接并控制旋转器和电台,支持TCP\UDP网络协议,全系无缝支持NRL远程控制协议。 |
| ===== 便携设计 ===== | ===== 便携设计 ===== | ||
| - | DTrac Rotor 采用全屏蔽铝合金外壳,内置锂电池(新版将使用外接电源方式,并保留内部电池接口),负载能力达 25kg・cm,适配常见的手持八木天线。 | + | DTrac Rotor 采用全屏蔽铝合金外壳,内置锂电池(新版将使用外接电源方式,并保留内部电池接口),负载能力达 25kg.cm,适配常见的手持八木天线。 |
| ====== 系统架构与组件 ====== | ====== 系统架构与组件 ====== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== DTrac APP ( 核心控制中枢) ===== | + | ===== DTrac APP (核心控制中枢) ===== |
| ==== 功能特点 ==== | ==== 功能特点 ==== | ||
| 行 35: | 行 35: | ||
| ==== 下载入口 ==== | ==== 下载入口 ==== | ||
| 点击获取 DTrac APP for Android 最新版 | 点击获取 DTrac APP for Android 最新版 | ||
| - | ===== DTrac Rotor(硬件执行单元) ===== | + | ===== DTrac Rotor(硬件执行单元) ===== |
| * 低功耗、便携,支持户外快速安装; | * 低功耗、便携,支持户外快速安装; | ||
| * 方位自动调整,可实现动中通,智能跟踪卫星; | * 方位自动调整,可实现动中通,智能跟踪卫星; | ||
| - | * 低速大扭矩电机(25kg・cm),适配 U7V4 等常见双频八木天线; | + | * 低速大扭矩电机(25kg.cm),适配 U7V4 等常见双频八木天线; |
| * 支持外置姿态传感器接驳; | * 支持外置姿态传感器接驳; | ||
| - | * 支持 EasyComm 协议,兼容第三方卫星预测软件(如 gpredict); | + | * 支持 EasyComm 协议,兼容第三方卫星预测软件(如 gpredict); |
| * 支持在线方式调校和更新固件; | * 支持在线方式调校和更新固件; | ||
| * 更多内容请点击这里 [[dtrac_rotor|DTrac Rotor]] | * 更多内容请点击这里 [[dtrac_rotor|DTrac Rotor]] | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== DTrac Radio(开放协议生态) ===== | + | ===== DTrac Radio(开放协议生态) ===== |
| - | DTrac Radio,目前只是一种概念或协议,或者是一个美好的愿望,或者是所有支持DTrac Radio控制开放协议的电台设备,将来不排除按此协议定制专用的卫星电台的可能。旨在打造一个DTrac-卫星跟踪系统生态,让更多的朋友轻松享受业余卫星通联的乐趣。DTrac原生态开放协议,详见 [[dtrac_radio|DTrac Radio]],期待您的加入! | + | DTrac Radio,目前只是一种概念或协议,或者是一个美好的愿望,或者是所有支持DTrac Radio控制开放协议的电台设备,将来不排除按此协议定制专用的卫星电台的可能。旨在打造一个DTrac-卫星跟踪系统生态,让更多的朋友轻松享受业余卫星通联的乐趣。 |
| + | |||
| + | DTrac原生态开放协议,详见 [[dtrac_radio|DTrac Radio]],期待您的加入! | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 83: | 行 85: | ||
| ====== 开发者与致谢 ====== | ====== 开发者与致谢 ====== | ||
| - | 本项目由 BG6UD 独立研发,灵感源自 SARCNET Rotor Mk1,借鉴国内外开源软件(如 追星\Look4Sat\gpredict)算法。特别鸣谢在算法优化、硬件测试及协议开发中提供支持的个人与机构(排名不分先后): | + | 本项目由 BG6UD 独立研发,灵感源自 SARCNET Rotor Mk1, 借鉴国内外开源软件(如 追星\Look4Sat\gpredict)算法。特别鸣谢在算法优化、硬件测试及协议开发中提供支持的个人与机构(排名不分先后): |
| - | + | ||
| - | BG6SWU, Julie VK3FOWL, Joe VK3YSP, Dr. T.S. Kelso, KD2BD, David Johnson, BD4SUW, BI4WRQ, BH1OFP, BG6BKU, VR2VRC, BG9LP, BI3BHN(黄工), | + | |
| - | 以及所有使用本产品的用户。 | + | BG6SWU, Julie VK3FOWL, Joe VK3YSP, Dr. T.S. Kelso, KD2BD, David Johnson, BD4SUW, BI4WRQ, BH1OFP, BG6BKU, VR2VRC, BG9LP, BI3BHN(黄工), |
| ====== 结语 ====== | ====== 结语 ====== | ||
start.1773835844.txt.gz · 最后更改: 由 127.0.0.1
