dtrac_rotor
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| dtrac_rotor [2025/12/05 14:09] – [电器原理图] BG6UD | dtrac_rotor [2025/12/05 14:10] (当前版本) – [电器原理图] BG6UD | ||
|---|---|---|---|
| 行 37: | 行 37: | ||
| 注:接线时请核对接地的正确位置,有些批次的主板实际走线会与图中显示不一致。 | 注:接线时请核对接地的正确位置,有些批次的主板实际走线会与图中显示不一致。 | ||
| - | 旧版传感器线缆参考:1、红,正;2、黑,负;3、屏蔽层,WI-FI信号;4、白;5、绿。 | + | 旧版传感器线缆参考:1、红,3.3V;2、黑,接地;3、屏蔽层,WI-FI信号;4、白,SCL;5、绿,SDA。 |
| 新版采用外置传感器BLE蓝牙方式接驳,推荐维特WT9011DCL-BT50,摆脱有线束缚,让通联更自由。详情请参考 [[dtrac_attitudesensor|使用姿态传感器辅助]] | 新版采用外置传感器BLE蓝牙方式接驳,推荐维特WT9011DCL-BT50,摆脱有线束缚,让通联更自由。详情请参考 [[dtrac_attitudesensor|使用姿态传感器辅助]] | ||
dtrac_rotor.1764914952.txt.gz · 最后更改: 2025/12/05 14:09 由 BG6UD
