dtrac_radio
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| dtrac_radio [2025/12/05 10:39] – [响应命令] BG6UD | dtrac_radio [2025/12/05 10:39] (当前版本) – [响应命令] BG6UD | ||
|---|---|---|---|
| 行 49: | 行 49: | ||
| __FD FD 00 DATA1 DATA2 FC FC__ | __FD FD 00 DATA1 DATA2 FC FC__ | ||
| - | DATA1定义: | + | DATA1、DATA2定义: |
| * 00=电量 对应DATA2:00=电量低 01=电量正常,如:电量低 -> FD FD 00 00 00 FC FC 电量低警告可以由电台主动公告 | * 00=电量 对应DATA2:00=电量低 01=电量正常,如:电量低 -> FD FD 00 00 00 FC FC 电量低警告可以由电台主动公告 | ||
dtrac_radio.1764902376.txt.gz · 最后更改: 2025/12/05 10:39 由 BG6UD
