dtrac_radio
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| dtrac_radio [2025/12/05 10:38] – [读取命令] BG6UD | dtrac_radio [2025/12/05 10:39] (当前版本) – [响应命令] BG6UD | ||
|---|---|---|---|
| 行 49: | 行 49: | ||
| __FD FD 00 DATA1 DATA2 FC FC__ | __FD FD 00 DATA1 DATA2 FC FC__ | ||
| - | DATA1定义: | + | DATA1、DATA2定义: |
| * 00=电量 对应DATA2:00=电量低 01=电量正常,如:电量低 -> FD FD 00 00 00 FC FC 电量低警告可以由电台主动公告 | * 00=电量 对应DATA2:00=电量低 01=电量正常,如:电量低 -> FD FD 00 00 00 FC FC 电量低警告可以由电台主动公告 | ||
| - | |||
| * 01=接收状态 对应DATA2:静噪状态 00=开(无信号) 01=关(有信号),如:静噪开 -> FD FD 00 01 00 FC FC | * 01=接收状态 对应DATA2:静噪状态 00=开(无信号) 01=关(有信号),如:静噪开 -> FD FD 00 01 00 FC FC | ||
| - | |||
| * 02=发射状态 对应DATA2:PTT状态 00=未发射 01=发射中,如:PTT发射中 -> FD FD 00 02 01 FC FC | * 02=发射状态 对应DATA2:PTT状态 00=未发射 01=发射中,如:PTT发射中 -> FD FD 00 02 01 FC FC | ||
| - | |||
| * 03=高驻波状态 ,对应DATA2:高驻波状态 00=高驻波关 01=高驻波开,如:高驻波 -> FD FD 00 03 01 FC FC | * 03=高驻波状态 ,对应DATA2:高驻波状态 00=高驻波关 01=高驻波开,如:高驻波 -> FD FD 00 03 01 FC FC | ||
dtrac_radio.1764902339.txt.gz · 最后更改: 2025/12/05 10:38 由 BG6UD
