dtrac_quansheng_uv-k5-k6-k1
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| dtrac_quansheng_uv-k5-k6-k1 [2026/01/31 23:27] – [硬件改造] BG6UD | dtrac_quansheng_uv-k5-k6-k1 [2026/02/04 23:12] (当前版本) – [Data for DTrac APP] BG6UD | ||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | 推荐使用3.3V的双模蓝牙透传模块,方便日后拓展,如EBYTE/ | + | 推荐使用3.3V的双模蓝牙透传模块,方便日后拓展,如EBYTE/ |
| * 设置为从机模式; | * 设置为从机模式; | ||
| 行 52: | 行 52: | ||
| * AT+U3FFF2\r\n | * AT+U3FFF2\r\n | ||
| + | 亿佰特EWM104-BT41SP双模蓝牙模块SPP和BLE默认是激活的,只需要依次执行以下设置命令: | ||
| - | ==== UV-K5/K6 ==== | + | * AT+BAUD=4 |
| + | * AT+SPPNAME=UV-K6 | ||
| + | * AT+BLENAME=UV-K6_BLE | ||
| + | ==== UV-K5/K6(DP32G030) | ||
| {{: | {{: | ||
| UV-K5/ | UV-K5/ | ||
| - | ==== UV-K1 ==== | + | ==== UV-K5/K6/K1(PY32F071) |
| 注:UV-K1接线方法,请参照相关电路图,关键是找到RXD、TXD、3V3、GND的位置,一般根据K头走线很容易查找,以下内容仅供参考。 | 注:UV-K1接线方法,请参照相关电路图,关键是找到RXD、TXD、3V3、GND的位置,一般根据K头走线很容易查找,以下内容仅供参考。 | ||
| 行 70: | 行 74: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | 由于UV-K1较紧凑,蓝牙芯片建议选择小尺寸的,如EBYTE/ | + | 由于UV-K1较紧凑,蓝牙芯片建议选择小尺寸的,如EBYTE/ |
| ===== 定制固件 ===== | ===== 定制固件 ===== | ||
| 行 210: | 行 214: | ||
| * 0x0870 启用全控制模式 | * 0x0870 启用全控制模式 | ||
| * 0x0888 扫描 | * 0x0888 扫描 | ||
| + | * 0x9999 | ||
| + | * 0x8888 | ||
| + | * 0x7777 | ||
| + | * 0x6666 | ||
| + | * 0x5555 | ||
| === 计算机与无线电之间通信的实际数据 === | === 计算机与无线电之间通信的实际数据 === | ||
| 行 253: | 行 262: | ||
| } CMD_9999_t; | } CMD_9999_t; | ||
| - | === for DTrac app downFreq | + | === for DTrac app DownFrequency |
| typedef struct { | typedef struct { | ||
| 行 260: | 行 269: | ||
| } CMD_8888_t; | } CMD_8888_t; | ||
| - | === for DTrac app upFreq | + | === for DTrac app UpFrequency=== |
| typedef struct { | typedef struct { | ||
| 行 267: | 行 276: | ||
| } CMD_7777_t; | } CMD_7777_t; | ||
| - | === for DTrac app mode === | + | === for DTrac app Mode=== |
| typedef struct { | typedef struct { | ||
dtrac_quansheng_uv-k5-k6-k1.1769873224.txt.gz · 最后更改: 2026/01/31 23:27 由 BG6UD
