dtrac_opengd77
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
dtrac_opengd77 [2023/10/24 16:54] – BG6UD | dtrac_opengd77 [2024/09/06 10:34] (当前版本) – [演示视频] BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
===== 自定义卫星 ===== | ===== 自定义卫星 ===== | ||
- | 在CPS文件satellites.txt 中可以自定义卫星,导入和上传到电台,该文件随CPS 安装到其安装目录中。该文件是标准格式的 CSV 文件,包含卫星目录号,以及无线电中的显示名称,以及 | + | 在CPS文件satellites.txt 中可以自定义卫星,导入和上传到电台,该文件随CPS 安装到其安装目录中。该文件是标准格式的 CSV 文件,包含卫星目录号,以及无线电中的显示名称,以及FM语音频率、SSTV频率、APRS频率和 Tx CTCSS、ArmCTCSS |
- | + | ||
- | * Catalogue number, | + | |
- | * 48274U,CSS V/ | + | |
- | * 48274U,CSS U/ | + | |
- | * 22825U, | + | |
- | * 43017U, | + | |
- | * 43137U, | + | |
- | * 40908U, | + | |
- | * 40931U, | + | |
- | * 43678U, | + | |
- | * 25544U, | + | |
- | * 25544U,ISS SSTV, | + | |
- | * 27607U, | + | |
- | * 25338U,NOAA 15, | + | |
- | * 28654U,NOAA 18, | + | |
- | * 33591U,NOAA 19, | + | |
+ | * Cat #, | ||
+ | * 22825U, | ||
+ | * 43017U, | ||
+ | * 40908U, | ||
+ | * 40931U, | ||
+ | * 43678U, | ||
+ | * 25544U, | ||
+ | * 27607U, | ||
+ | * 53106U, | ||
+ | * 51069U, | ||
+ | * 50988U, | ||
+ | * 51063U, | ||
+ | * 50998U, | ||
+ | * 50999U, | ||
+ | * 51062U, | ||
+ | * 33591U, | ||
+ | * 28654U, | ||
+ | * 25338U, | ||
===== 官网网址 ===== | ===== 官网网址 ===== | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ===== 演示视频 ===== | ||
- | https:// |
dtrac_opengd77.1698137668.txt.gz · 最后更改: 2023/10/24 16:54 由 BG6UD