dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| dtrac_app [2026/04/25 07:21] – [星历界面] bg6ud | dtrac_app [2026/04/25 07:22] (当前版本) – [星历界面] bg6ud | ||
|---|---|---|---|
| 行 125: | 行 125: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 星历界面提供所有星历或常用星历的展示,可以通过卫星编号或卫星名称进行动态模糊搜索,特别要注意的是,当卫星名称过长时,程序会自动截断名称以保障界面显示,如果你没检索到卫星,建议再次使用卫星编号检索一次。点击顶部标签栏,可以切换星历的显示模式。 | + | 星历界面提供所有星历或常用星历的展示,可以通过卫星编号或卫星名称进行动态模糊匹配检索,特别要注意的是,当卫星名称过长时,程序会自动截断名称以保障界面显示,如果你没检索到卫星,建议再次使用卫星编号检索一次。点击顶部标签栏,可以切换星历的显示模式。 |
| 单击星历列表项目可以打开卫星应答器参数维护界面,长按星历列表项目会快捷跳转到对应卫星的单星跟踪界面。 | 单击星历列表项目可以打开卫星应答器参数维护界面,长按星历列表项目会快捷跳转到对应卫星的单星跟踪界面。 | ||
dtrac_app.1777072899.txt.gz · 最后更改: 由 bg6ud
