dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
dtrac_app [2025/05/31 10:55] – [星历和应答器数据无法下载] BG6UD | dtrac_app [2025/06/17 10:42] (当前版本) – [恢复默认设置] BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 82: | 行 82: | ||
{{: | {{: | ||
- | 常用卫星预测,提供个人收藏的常用卫星的预测结果,分别分两行显示,第一行显示入境时间,第二行显示卫星编号、卫星名称和最大仰角以及辅助显示图标。点击预测结果列表项目,会快捷跳转到对应卫星的单星预测界面; | + | 常用卫星预测,提供个人收藏的常用卫星的预测结果,分别分两行显示,第一行显示入境时间、下行模式,第二行显示卫星编号、卫星名称和最大仰角以及辅助显示图标。点击预测结果列表项目,会快捷跳转到对应卫星的单星预测界面; |
常用卫星预测列表中灰色字体显示代表卫星已离境,红色代表已入境,蓝色代表半小时内即将入境。 | 常用卫星预测列表中灰色字体显示代表卫星已离境,红色代表已入境,蓝色代表半小时内即将入境。 | ||
行 170: | 行 170: | ||
DTrac APP使用UDP协议支持全系旋转器NRL远程控制,这里可以设置NRL服务器地址和端口。此功能需要旋转器硬件支持, | DTrac APP使用UDP协议支持全系旋转器NRL远程控制,这里可以设置NRL服务器地址和端口。此功能需要旋转器硬件支持, | ||
+ | ===== 调试 ===== | ||
+ | APP调试开关,开启后,可以在跟踪界面获取调试数据。 | ||
+ | |||
===== 恢复默认设置 ===== | ===== 恢复默认设置 ===== | ||
行 513: | 行 516: | ||
* ICOM ID-52 | * ICOM ID-52 | ||
* ICOM IC-705 | * ICOM IC-705 | ||
+ | * ICOM IC-7100 | ||
* ICOM IC-905 | * ICOM IC-905 | ||
* ICOM IC-9700 | * ICOM IC-9700 | ||
行 568: | 行 572: | ||
===== 新安装APP后首次运行闪退 ===== | ===== 新安装APP后首次运行闪退 ===== | ||
- | * 一般是由于APP权限没有给足,必须授予的权限有蓝牙、网络、位置等,并保持网络和蓝牙打开状态; | + | 一般是由于APP权限没有给足,必须授予的权限有蓝牙、网络、位置、附近的设备等,并保持网络和蓝牙打开状态; |
===== 覆盖安装APP后闪退 ===== | ===== 覆盖安装APP后闪退 ===== | ||
行 575: | 行 579: | ||
===== 星历和应答器数据无法下载 ===== | ===== 星历和应答器数据无法下载 ===== | ||
- | 请更新APP到最新版本,或更改星历地址重试; | + | 请更新APP到最新版本,或更改正确的星历地址重试; |
+ | ===== 模式显示为UM ===== | ||
+ | 是因为该卫星应答器资料没有更新和维护,在线更新应答器资料后,在应答器维护界面维护。[[// | ||
====== 过境预测精度对比 ====== | ====== 过境预测精度对比 ====== | ||
dtrac_app.1748660113.txt.gz · 最后更改: 2025/05/31 10:55 由 BG6UD