dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| dtrac_app [2026/01/18 07:44] – [国外] BG6UD | dtrac_app [2026/02/13 00:03] (当前版本) – [跟踪界面] BG6UD | ||
|---|---|---|---|
| 行 39: | 行 39: | ||
| 以不同的颜色来区分角度,红色为实时卫星角度,黑色为手机姿态角,蓝色为旋转器(天线)姿态角。 | 以不同的颜色来区分角度,红色为实时卫星角度,黑色为手机姿态角,蓝色为旋转器(天线)姿态角。 | ||
| - | 卫星轨迹,红色表示即将经过的轨迹,灰色表示已经通过的轨迹。 | + | 卫星轨迹,红色表示卫星已入境即将经过的轨迹,灰色表示卫星已入境且已经通过的轨迹,蓝色表示卫星未入境时预测经过的轨迹。 |
| 卫星轨迹是按照角速度快慢点阵分布排列的,点距越大,代表此时角速度越快,即跟踪位移动作越频繁。 | 卫星轨迹是按照角速度快慢点阵分布排列的,点距越大,代表此时角速度越快,即跟踪位移动作越频繁。 | ||
dtrac_app.txt · 最后更改: 2026/02/13 00:03 由 BG6UD
