dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| dtrac_app [2025/12/05 10:23] – [应答器参数维护界面] BG6UD | dtrac_app [2025/12/05 10:25] (当前版本) – [应答器参数维护界面] BG6UD | ||
|---|---|---|---|
| 行 120: | 行 120: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 在该界面,可以将当前卫星加入常用卫星列表,点击常用单选框选中并保存。 | + | 在该界面,可以将当前卫星加入常用卫星列表,点击常用单选框选中并点击确定按钮后保存。 |
| 卫星应答器可能存在多组频率和对应的模式、模式倒置等参数,根据你感兴趣的通联频率来进行选择。 | 卫星应答器可能存在多组频率和对应的模式、模式倒置等参数,根据你感兴趣的通联频率来进行选择。 | ||
dtrac_app.txt · 最后更改: 2025/12/05 10:25 由 BG6UD
