start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
start [2025/07/03 19:33] – 移除 BG6UD | start [2025/07/03 19:33] (当前版本) – 创建 BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== 首页 ====== | ||
+ | DTrac 是由业余无线电爱好者 BG6UD(董仕涛)自主研发的便携式卫星跟踪系统,融合 DIY 理念与智能控制技术,通过手机 APP 实现对旋转器(Rotor)和电台(Radio)的无线协同操控,支持业余卫星实时跟踪、多普勒频率调整及通联功能,为 HAM 提供轻量化、高智能的业余卫星通信工具。 | ||
+ | ====== 系统亮点与功能特性 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 智能化控制 ===== | ||
+ | 通过 DTrac APP 自动 / 手动控制旋转器跟踪卫星,同步调节电台参数(多普勒频率、亚音、模式等),支持 NRL 远程控制。 | ||
+ | ===== 精准预测算法 ===== | ||
+ | 基于 Celestrak、SatNOGS 星历数据、卫星转发器数据及 PREDICT SGP4 算法,提供卫星过境轨迹预测与实时卫星姿态角显示。 | ||
+ | ===== 多设备兼容 ===== | ||
+ | 支持 Hamlib Rotctld、Hamlib Rigctld、EasyComm、GS232B、PELCO-D 等协议,适配主流旋转器(如 Yaesu GS232B)和主流电台,甚至可以利用廉价的监控云台进行简单的改造适配,支持外置姿态传感器接驳。 | ||
+ | ===== 便携设计 ===== | ||
+ | DTrac Rotor 采用全屏蔽铝合金外壳,内置锂电池(新版将使用外接电源方式,并保留内部电池接口),负载能力达 25kg・cm,适配手持八木天线。 | ||
+ | ====== 系统架构与组件 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== DTrac APP(核心控制中枢) ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 功能特点 ==== | ||
+ | |||
+ | * 支持 Wi-Fi / 蓝牙连接并控制旋转器与电台; | ||
+ | * 实时显示天线角度; | ||
+ | * 实时同步多普勒频率、亚音、模式等卫星通联参数; | ||
+ | * 支持NRL远程控制旋转器和电台; | ||
+ | * 兼容外置 BLE 姿态传感器,替代传统旋转器角度探测; | ||
+ | * 自动更新位置信息和业余卫星星历; | ||
+ | * 支持星历数据和卫星转发器数据在线自定义更新; | ||
+ | * 支持指南针、倒计时显示等实用辅助功能; | ||
+ | * 更多内容请点击这里 [[dtrac_app|DTrac APP]] | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ==== 下载入口 ==== | ||
+ | 点击获取 Android 最新版 | ||
+ | ===== DTrac Rotor(硬件执行单元) ===== | ||
+ | |||
+ | * 低功耗、便携,支持户外快速安装; | ||
+ | * 方位自动调整,可实现动中通,智能跟踪卫星; | ||
+ | * 低速大扭矩电机(25kg・cm),适配 U7V4 等常见双频八木天线; | ||
+ | * 支持外置姿态传感器接驳; | ||
+ | * 支持 EasyComm 协议,兼容第三方卫星预测软件(如 gpredict); | ||
+ | * 支持在线方式调校和更新固件; | ||
+ | * 更多内容请点击这里 [[dtrac_rotor|DTrac Rotor]] | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ===== DTrac Radio(开放协议生态) ===== | ||
+ | |||
+ | DTrac Radio,目前只是一种概念或协议,或者是一个美好的愿望,或者是所有支持DTrac Radio控制开放协议的电台设备,将来不排除按此协议定制专用的卫星电台的可能。旨在打造一个DTrac-卫星跟踪系统生态,让更多的朋友轻松享受业余卫星通联的乐趣。DTrac原生态开放协议,详见 [[dtrac_radio|DTrac Radio]],期待您的加入! | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ====== 应用场景与最佳组合 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== 通联场景 ===== | ||
+ | |||
+ | * 接收轨道空间信标、解码卫星遥测数据、下载地球图像; | ||
+ | * 通过 ISS 国际空间站中继或业余卫星中继实现全球 HAM 通联; | ||
+ | * 可对接中国空间站(CSS)业余无线电载荷。 | ||
+ | ===== 设备组合推荐 ===== | ||
+ | |||
+ | * DTrac APP + DTrac Rotor 核心套件; | ||
+ | * U7V4 / 麋鹿 Elk Antennas 双频天线 + 铝合金三脚架; | ||
+ | * ICOM IC-705 电台 + 50Ω 射频线(演示视频:https:// | ||
+ | ====== 技术参考 ====== | ||
+ | |||
+ | * Rotator Mk1 [[https:// | ||
+ | * Celestrak [[https:// | ||
+ | * SatNOGS | ||
+ | * SGP4 [[https:// | ||
+ | * predict [[https:// | ||
+ | * predict4java [[https:// | ||
+ | * hamlib [[https:// | ||
+ | * OpenGD77 [[https:// | ||
+ | * OpenRTX [[https:// | ||
+ | * AMSAT [[https:// | ||
+ | * egzumer [[https:// | ||
+ | * gpredict [[https:// | ||
+ | ====== 开发者与致谢 ====== | ||
+ | |||
+ | 本项目由 BG6UD 独立研发,灵感源自 SARCNET Rotor Mk1,借鉴国内外优秀软件(如 Look4Sat、gpredict)算法。特别鸣谢在算法优化、硬件测试及协议开发中提供支持的个人与机构(排名不分先后): | ||
+ | |||
+ | BG6SWU, Julie VK3FOWL, Joe VK3YSP, Dr. T.S. Kelso, KD2BD, David Johnson, BD4SUW, BI4WRQ, BH1OFP, BG6BKU, VR2VRC, BG9LP, BI3BHN, BH4TDV, BA7KIB, BD7MYM, BH5TD, BA2BA, BH3GXQ, BD4UM, BD8AIS, BG5HKI, BG6FCS, BA5AU,BG2TAA, | ||
+ | |||
+ | 以及所有使用本产品的用户。 | ||
+ | |||
+ | ====== 结语 ====== | ||
+ | |||
+ | DTrac 以 “自由、开放、智能” 为理念,致力于业余卫星通联便携化和智能化,助力业余无线电爱好者,随时随地轻松驾驭卫星通联。期待更多 HAM 加入生态共建,共赴追 “星” 之旅! | ||
+ | |||
+ | DE BG6UD,73! |
start.1751542410.txt.gz · 最后更改: 2025/07/03 19:33 由 BG6UD