dtrac_ptzdiy
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
dtrac_ptzdiy [2023/12/19 10:50] – [追星操作] BG6UD | dtrac_ptzdiy [2023/12/19 16:23] (当前版本) – [追星操作] BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
DTrac现在提供一个完美无损改造监控云台成为卫星跟踪系统的方法,几乎兼容现在所有的监控云台,让你用最低的成本,来打造一个精准的移动地球卫星跟踪站。 | DTrac现在提供一个完美无损改造监控云台成为卫星跟踪系统的方法,几乎兼容现在所有的监控云台,让你用最低的成本,来打造一个精准的移动地球卫星跟踪站。 | ||
- | {{:: | + | {{:: |
===== 准备材料 ===== | ===== 准备材料 ===== | ||
行 9: | 行 9: | ||
* 1台支持PELCO-D协议的监控云台; | * 1台支持PELCO-D协议的监控云台; | ||
* 1个姿态传感器,推荐维特WT9011DCL-BT50; | * 1个姿态传感器,推荐维特WT9011DCL-BT50; | ||
- | * 1个RS485转以太网串口服务器,推荐有人的,一步到位可以选择带Wi-Fi的型号; | + | * 1个RS485转以太网串口服务器,推荐有人品牌的,一步到位可以选择带Wi-Fi的型号; |
* 1个铝合金三脚架; | * 1个铝合金三脚架; | ||
* 1台支持多模式的业余无线电台; | * 1台支持多模式的业余无线电台; | ||
行 17: | 行 17: | ||
===== 无损组装 ===== | ===== 无损组装 ===== | ||
- | * 用三脚架将云台天线组装起来,按照-180~0~+180水平方位正中0度对南放置; | + | * 用三脚架将云台天线组装起来,按照水平方位-180~0~+180正中0度对南放置; |
* 用串口服务器通过485端与云台连接,串口服务器网络端接入网络; | * 用串口服务器通过485端与云台连接,串口服务器网络端接入网络; | ||
* 姿态传感器水平放置在天线臂末端,注意方向和磁场干扰; | * 姿态传感器水平放置在天线臂末端,注意方向和磁场干扰; | ||
行 31: | 行 31: | ||
*在DTrac APP设置里旋转器设置选项界面,旋转器类型选择PELCO-D,这里旋转器地址和端口与串口服务器保持一致,设置好旋转器的参数后,与旋转器保持在同一网络,然后连接旋转器; | *在DTrac APP设置里旋转器设置选项界面,旋转器类型选择PELCO-D,这里旋转器地址和端口与串口服务器保持一致,设置好旋转器的参数后,与旋转器保持在同一网络,然后连接旋转器; | ||
*在DTrac APP点击姿态传感器辅助选择正确的型号,如上例:WT9011DCL-BT50,APP会自动连接传感器; | *在DTrac APP点击姿态传感器辅助选择正确的型号,如上例:WT9011DCL-BT50,APP会自动连接传感器; | ||
+ | *在DTrac APP设置里配置并连接好电台; | ||
*至此,监控云台无损改造完毕,DTrac APP返回跟踪界面,即可开启你的自动追星之梦。 | *至此,监控云台无损改造完毕,DTrac APP返回跟踪界面,即可开启你的自动追星之梦。 | ||
dtrac_ptzdiy.1702954230.txt.gz · 最后更改: 2023/12/19 10:50 由 BG6UD