dtrac_install
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
dtrac_install [2023/11/25 20:22] – [天线支架] BG6UD | dtrac_install [2024/08/30 22:29] (当前版本) – [操作指南] BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | DTrac首次安装与设置主要分硬件和软件两部分: | + | DTrac操作主要分硬件和软件两部分。 |
===== 硬件的设置和使用 ===== | ===== 硬件的设置和使用 ===== | ||
行 13: | 行 13: | ||
- 首次开机使用请向上拨动开关,蜂鸣器会传出三长告警音(O),表示系统启动正常,如果蜂鸣器传出三短三长三短告警音(SOS),表示内置电池电压不足,请充满电后再使用; | - 首次开机使用请向上拨动开关,蜂鸣器会传出三长告警音(O),表示系统启动正常,如果蜂鸣器传出三短三长三短告警音(SOS),表示内置电池电压不足,请充满电后再使用; | ||
- 向下拨动开关,为充电模式,充电时充电器指示灯显示红灯,电池充满指示灯显示绿灯。 | - 向下拨动开关,为充电模式,充电时充电器指示灯显示红灯,电池充满指示灯显示绿灯。 | ||
- | |||
- | ==== 天线支架 ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | DTrac需要定制专用的适配支架,以便于快速安装天线,并用来放置传感器组件。因为铝合金对磁传感几乎没有干扰,所以请务必选择铝合金材质的材料来制作。支架的制作很简单,你只需要一段500mm长的铝合金角铝,制作前请处理倒角毛刺,避免后续操作伤手。然后根据你的天线尺寸适配开孔,经过简单的加工处理即可,角铝尺寸为:3*30*30*500mm。 | ||
- | |||
- | === 适配V3U5八木天线 === | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | 与V3U5八木天线适配,具体加工尺寸示意图如下,仅供参考,天线适配尺寸要依据你的天线开孔尺寸而定。 | ||
- | |||
- | === 适配U7V4十字八木天线 === | ||
- | |||
- | 与V3U5八木天线适配相同,只是开孔的位置略有不同。 | ||
- | |||
- | === 适配U3V2天线 === | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | 适配U3V2天线相对简便,用材也少,可参考上图。 | ||
- | ==== 天线配重 ==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | 天线配重建议备两根250g的铅条,铅条可以内置一根在天线尾部天线杆内,另一根铅条根据天线平衡度来选择合适位置用皮筋绑缚在天线杆上。为了减少天线发生齿隙,可以调整天线平衡度略向前倾。 | ||
dtrac_install.1700914978.txt.gz · 最后更改: 2023/11/25 20:22 由 BG6UD