dtrac_attitudesensor
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
dtrac_attitudesensor [2025/06/01 22:32] – [维特WT9011DCL-BT50] BG6UD | dtrac_attitudesensor [2025/06/01 23:05] (当前版本) – [维特WT9011DCL-BT50] BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 30: | 行 30: | ||
推荐使用维特WT9011DCL-BT50,BLE蓝牙模式,内置电池,省电,小巧,与常规天线臂尺寸吻合,适合在户外便携使用。 | 推荐使用维特WT9011DCL-BT50,BLE蓝牙模式,内置电池,省电,小巧,与常规天线臂尺寸吻合,适合在户外便携使用。 | ||
+ | 算法设置为九轴:Axis 9,保证有磁场数据和加速度数据输出即可。 | ||
{{:: | {{:: |
dtrac_attitudesensor.txt · 最后更改: 2025/06/01 23:05 由 BG6UD