dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
dtrac_app [2025/03/26 15:59] – [太阳和月球星历] BG6UD | dtrac_app [2025/04/29 17:36] (当前版本) – [私用协议] BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 86: | 行 86: | ||
星历界面提供所有星历或常用星历的展示,可以通过卫星编号或卫星名称进行动态模糊搜索。点击顶部标签栏,可以切换星历的显示模式。 | 星历界面提供所有星历或常用星历的展示,可以通过卫星编号或卫星名称进行动态模糊搜索。点击顶部标签栏,可以切换星历的显示模式。 | ||
- | 单击星历列表项目可以打开卫星应答器参数维护界面,长按星历列表项目会快捷跳转到对应卫星的单星预测界面。 | + | 单击星历列表项目可以打开卫星应答器参数维护界面,长按星历列表项目会快捷跳转到对应卫星的单星跟踪界面。 |
===== 应答器参数维护界面 ===== | ===== 应答器参数维护界面 ===== | ||
行 491: | 行 491: | ||
* ICOM ID-52 | * ICOM ID-52 | ||
* ICOM IC-705 | * ICOM IC-705 | ||
+ | * ICOM IC-905 | ||
* ICOM IC-9700 | * ICOM IC-9700 | ||
* KENWOOD TH-D74 | * KENWOOD TH-D74 | ||
* KENWOOD TH-D75 | * KENWOOD TH-D75 | ||
+ | * QUANSHENG UV-K5 | ||
+ | * QUANSHENG UV-K6 | ||
* YAESU FT-817 | * YAESU FT-817 | ||
* YAESU FT-818 | * YAESU FT-818 |
dtrac_app.1742975991.txt.gz · 最后更改: 2025/03/26 15:59 由 BG6UD